User Limits
Approvers
Limits
| Employee Name | Limit Assigned | Employment Status | |
|---|---|---|---|
| Adesh R. | Local Leave, Sick Leave | Not Employee | |
| Shanon M. | Local Leave, Sick Leave | Confirmed | |
| Cedric C. | Local Leave, Sick Leave, Paternity Leave | Confirmed | |
| Alberto | Local Leave, Sick Leave | Permanent | |
| Torquato | Local Leave, Sick Leave | Consultant | |
| Stefan | Local Leave, Sick Leave | Probation |
User Limits
Employee: Adesh R
| Leave Type | Remaining Balance | |
|---|---|---|
| Local Leave | 12.5 days | |
| Sick Leave | 10 Days | |
| Paternity Leave | 1 | |
| Paternity Leave | 1 | |
| Paternity Leave | 1 | |
| Paternity Leave | 1 | |
| Paternity Leave | 1 | |
| Paternity Leave | 1 | |
| Paternity Leave | 1 |