Main
Over/Under
Home O/U
Away O/U
1x2 + OV/UN 1.5
1x2 + OV/UN 2.5
1x2 + OV/UN 3.5
Multigoal
| Events | 1 X 2 | 1X 12 2X | GG NG | OV 2.5 UN 2.5 |
|---|---|---|---|---|
1 LIV - CHE + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
2 WLV - LEI + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
3 ARS - TOT + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
4 EVE - SOU + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
5 AVF - NTF + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
6 NEW - MCI + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
7 NCF - BRE + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
8 BUR - CRY + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
9 WHU - BRH + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
10 MUN - LEE + | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
Fastbet Help